| 重量 | 9.981 公斤 |
|---|---|
| BRAND | BAHCO |
| MPN | K9806M-95 |
| GTIN/EAN | 7314150131099 |
相关产品
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐涂层,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 105 毫米,尺寸 75 毫米
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐表面处理,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 85.7 毫米,尺寸 1.3/4 英寸
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方驱动,动态驱动型材,由高性能合金钢磷酸盐涂层制成,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 110 毫米,尺寸 85 毫米
冲击六角套筒 1.5 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐表面处理,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 171.5 毫米,尺寸 135 毫米
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐表面处理,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 115 毫米,尺寸 90 毫米
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐表面处理,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 84 毫米,尺寸 50 毫米
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐表面处理,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 88 毫米,尺寸 1.13/16 英寸
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐涂层,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 120 毫米,尺寸 95 毫米
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐表面处理,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 95 毫米,尺寸 1.15/16 英寸
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方驱动,动态驱动型材,由高性能合金钢磷酸盐涂层制成,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 90 毫米,尺寸 55 毫米
冲击六角套筒 1.5 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐表面处理,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 125 毫米,尺寸 100 毫米


















