| 重量 | 11.821 公斤 |
|---|---|
| 品牌 | BAHCO |
| MPN | K9806M-105 |
| GTIN/EAN | 7314150131112 |
相关产品
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐表面处理,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 165.1 毫米,尺寸 130 毫米
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐涂层,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 105 毫米,尺寸 75 毫米
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐表面处理,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 84 毫米,尺寸 50 毫米
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐表面处理,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 140 毫米,尺寸 115 毫米
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方驱动,动态驱动型材,由高性能合金钢磷酸盐涂层制成,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 110 毫米,尺寸 85 毫米
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐表面处理,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 85.7 毫米,尺寸 1.3/4 英寸
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐涂层,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 120 毫米,尺寸 95 毫米
冲击六角套筒 1.5 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐表面处理,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 171.5 毫米,尺寸 135 毫米
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐表面处理,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 150 毫米,尺寸 120 毫米
冲击六角套筒 1.1/2 英寸方头,动态驱动型,由高性能合金钢制成,磷酸盐涂层,带用于锁定销或安全弹簧的孔,总长度 110 毫米,尺寸 80 毫米


















